Chỉ số thị trường
Giá rao bán và thanh khoản thị trường thứ cấp, cập nhật hàng tuần từ 108.449 tin đăng đang hoạt động trên toàn quốc. Cửa sổ kết thúc 2026-08-30. Đây là số liệu thị trường, không phải độ chính xác của mô hình.
Thời gian bán trung vị trên thị trường thứ cấp toàn quốc là 32d (n=205 tin đã kết thúc).
Chênh lệch thanh khoản giữa các tỉnh/thành rất lớn: Hà Nội 22d so với Hồ Chí Minh 32d.
Từ 19/04, giá trung vị công bố thay đổi -0,96% nhưng chỉ số điều chỉnh cơ cấu (rổ hàng cố định) chỉ +0,01%: phần lớn biến động đến từ thay đổi cơ cấu nguồn cung, không phải mặt bằng giá.
Trong 7 ngày qua có 458 tin đăng mới và 85 tin bị gỡ khỏi sàn.
Các báo cáo thị trường hiện có tại Việt Nam đo tỷ lệ hấp thụ của thị trường sơ cấp (dự án mở bán). Chỉ số này đo thị trường thứ cấp — nhà đã có chủ rao bán lại — theo tuần, tới cấp phường/xã.
Tải toàn bộ dữ liệu (CSV) ↓ · Trích dẫn: VnAppraise, chỉ số thị trường, kỳ 2026-08-30 (cách ghi nguồn)
Đường đỏ: giá trung vị công bố (điểm rỗng = tuần tái lập, điểm đặc = tính trực tiếp). Đường xám mảnh: chỉ số đã điều chỉnh cơ cấu — rổ hàng cố định, chỉ biến động giá thuần mới làm nó dịch chuyển. Xem Phương pháp.
| Loại hình | Tin đăng | Giá trung vị | Khoảng p25–p75 | Mới | Gỡ | Tuổi tin | Thời gian bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhà riêng | 42.797 | 155.3 | 97.6–245.5 | 94 | 25 | 48d | 36d (n=68) |
| Căn hộ | 31.799 | 71.3 | 52.5–95.7 | 235 | 26 | 48d | 32d (n=79) |
| Đất nền | 20.976 | 62.5 | 34.1–104.2 | 37 | 23 | 48d | — |
| Biệt thự | 11.875 | 144.2 | 82.5–241.2 | 89 | 9 | 48d | 32d (n=34) |
Giá tính bằng triệu VND/m². Ô “—” ở cột thời gian bán nghĩa là chưa đủ số tin đã kết thúc để công bố trung vị, không phải bằng 0. Phương pháp
| Tỉnh / thành | Tin đăng | Giá trung vị | Khoảng p25–p75 | Mới | Gỡ | Tuổi tin | Thời gian bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hồ Chí Minh | 45.752 | 103.8 | 67.5–164.7 | 141 | 36 | 47d | 32d (n=95) |
| Hà Nội | 25.757 | 162.5 | 84.6–276.7 | 109 | 16 | 48d | 22d (n=55) |
| Đà Nẵng | 6.868 | 86.6 | 60.8–143.8 | 51 | 4 | 47d | — |
| Bình Dương | 4.678 | 42.5 | 34.5–53.8 | 43 | 2 | 47d | — |
| Khánh Hòa | 3.182 | 76.8 | 49.4–122.0 | 12 | 2 | 48d | — |
| Hưng Yên | 2.338 | 103.6 | 65.5–150.8 | 20 | 0 | 53d | — |
| Hải Phòng | 1.902 | 73.8 | 44.4–108.1 | 10 | 6 | 67d | — |
| Đồng Nai | 1.244 | 39.3 | 24.4–56.3 | 7 | 2 | 48d | — |
| Bà Rịa Vũng Tàu | 1.184 | 60.9 | 40.0–116.7 | 9 | 0 | 48d | — |
| Long An | 981 | 30.4 | 23.3–46.0 | 8 | 2 | 50d | — |
| Quảng Ninh | 842 | 61.1 | 42.9–88.4 | 11 | 3 | 58d | — |
| Hà Nam | 453 | 39.5 | 27.1–62.8 | 9 | 1 | 32d | — |
Giá tính bằng triệu VND/m². Ô “—” ở cột thời gian bán nghĩa là chưa đủ số tin đã kết thúc để công bố trung vị, không phải bằng 0. Phương pháp
| Quận / huyện | Tin đăng | Giá trung vị | Khoảng p25–p75 | Mới | Gỡ | Tuổi tin | Thời gian bán |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quận 2 | 5.050 | 135.0 | 92.9–222.7 | 0 | 5 | — | — |
| Quận 9 | 3.999 | 69.3 | 55.5–95.0 | 0 | 1 | — | — |
| Quận 7 | 3.824 | 97.0 | 72.1–142.3 | 0 | 4 | — | — |
| Thủ Đức | 3.366 | 86.0 | 65.3–114.6 | 0 | 1 | — | — |
| Gò Vấp | 2.973 | 140.0 | 98.8–198.6 | 0 | 3 | — | — |
| Hà Đông | 2.666 | 190.0 | 80.0–266.7 | 0 | 0 | — | — |
| Nha Trang | 2.591 | 83.1 | 54.5–124.5 | 0 | 1 | — | — |
| Quận 8 | 2.500 | 112.2 | 62.7–170.2 | 0 | 9 | — | — |
| Quận 12 | 2.198 | 72.5 | 54.4–94.3 | 0 | 1 | — | — |
| Bình Tân | 2.180 | 92.5 | 66.1–118.7 | 0 | 0 | — | — |
| Nam Từ Liêm | 2.177 | 108.1 | 86.0–240.0 | 0 | 1 | — | — |
| Cầu Giấy | 2.091 | 210.3 | 105.5–386.7 | 0 | 2 | — | — |
Giá tính bằng triệu VND/m². Ô “—” ở cột thời gian bán nghĩa là chưa đủ số tin đã kết thúc để công bố trung vị, không phải bằng 0. Phương pháp
Đây là giá rao bán, không phải giá giao dịch. Thị trường thứ cấp Việt Nam thường thương lượng giảm so với giá chào, nên chỉ số đo mặt bằng giá chào bán, không đo giá chốt.
“Thời gian bán” và “tuổi tin” không thay thế cho nhau. Thời gian bán chỉ tính tin đã kết thúc; tuổi tin tính trên tin đang rao nên bị cắt cụt và luôn thấp hơn. Một tin bị gỡ nghĩa là rút khỏi sàn, không phải xác nhận đã bán.
Định nghĩa đầy đủ, tập mẫu, ngưỡng công bố, các đứt gãy đã biết trong chuỗi và bốn giới hạn của khung đo nằm trong tài liệu phương pháp.